Geslacht | Standaard | Totale prijzengeld | 2065€ |
---|---|---|---|
Ouders | Prodigious [PR00104] Zigzag [ZI00008] |
Nationaliteit | België |
Trainer | CORBANIE Jo | Eigenaar / Huurder | BRUYNEEL Marc |
Geboortedatum | 19-05-17 | Einde koerscarriere | 31-12-31 |
Gebruikersnaam | NO00758 | Status | Koerscarriere |
UELN | 05600300NO00758 | SIRE | - |
Verkocht onder voorwaarden | Nee |
Deelnemingen (BE.): | 16 |
---|---|
Internationale deelnemingen: | 3 |
Overwinningen (BE.): | 2 |
---|---|
Internationale overwinningen: | 0 |
Prijzengeld (BE.): | 2065€ |
---|---|
Internationale prijzengeld: | 0€ |
Afstand | Datum | Hippodroom | Land | Discipline | Categorie | Type Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:0 | 2000 m | 18-05-22 | Gelsenkirchen | Duitsland | Aangespannen | - | Autostart |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Discipline | Bib | Jockey | Eigenaar | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 3 - TEN ANKER VZW (bijzondere premies van de west-vlaamse !) | 03-07-2022 15:15 |
WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 5 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Disicipline | km | Jockey | Eigenaar | Trainer | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROTIERCE (bijzondere premies van de west-vlaamse !) -PREMIUM | 26-06-2022 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 2 | 01:18:8 | HUYGENS Hanna | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 600€ |
BERT MAES (bijzondere premies van de west-vlaamse) [A] | 05-06-2022 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 1 | 01:20:8 | HUYGENS Hanna | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 480€ |
HIPPO.WAR (bijzondere premies van de west-vlaamse !) [B] | 29-05-2022 | WAREGEM | 1800m | Aangespannen | D | 00:00:0 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 0€ |
Koers |
18-05-2022 | GELSENKIRCHEN | 2000m | Aangespannen | 8 | 01:17:0 | 0€ | |||
SALONS TEN BOOGAERDE (bijzondere premies west-vlaamse) [A] | 24-04-2022 | KUURNE | 1800m | Aangespannen | D | 00:00:0 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 0€ |
EUROTIERCE | 16-08-2021 | OOSTENDE | 2050m | Aangespannen | 3 | 01:19:8 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 100€ |
WEGMARKERINGEN DE GROOTE (bijzondere premie West-Vlaamse) -PREMIUM | 04-08-2021 | WAREGEM | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:17:7 | NEIRINCK Francis | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 125€ |
Ladbrokes - ON LINE | 15-07-2021 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 5 | 01:19:4 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 40€ |
Siem Reap - ON LINE | 01-07-2021 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | D | 00:00:0 | CORBANIE Jo | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 0€ |
MARENGO | 06-06-2021 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | D | 00:00:0 | NEIRINCK Francis | BRUYNEEL Marc | CORBANIE Jo | 0€ |
Veulen | Geboortedatum | Vader | Moeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |