Geslacht | Ruin | Totale prijzengeld | 5040€ |
---|---|---|---|
Ouders | Bolets Aspirant [BOS0094] Ortie Du Lombart [OR00367] |
Nationaliteit | België |
Trainer | - | Eigenaar / Huurder | VAN EGDOM Raf |
Geboortedatum | 24-04-16 | Einde koerscarriere | 31-12-30 |
Gebruikersnaam | MI00781 | Status | Koerscarriere |
UELN | 05600300MI00781 | SIRE | - |
Verkocht onder voorwaarden | Nee |
Deelnemingen (BE.): | 18 |
---|---|
Internationale deelnemingen: | 1 |
Overwinningen (BE.): | 10 |
---|---|
Internationale overwinningen: | 0 |
Prijzengeld (BE.): | 5040€ |
---|---|
Internationale prijzengeld: | 0€ |
Afstand | Datum | Hippodroom | Land | Discipline | Categorie | Type Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:0 | 1750 m | 23-11-21 | Mons | België | Aangespannen | koers | Autostart |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Discipline | Bib | Jockey | Eigenaar | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 3 - L'OISEAU DE PARADIS -PREMIUM | 07-07-2022 13:00 |
TONGEREN | 2650m | Aangespannen | 1 | VAN DEN PUTTE Jules | VAN EGDOM Raf |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Disicipline | km | Jockey | Eigenaar | Trainer | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUATRAMAGNELLI (apprentis & lads jockeys) -ONLINE | 26-06-2022 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 2 | 01:16:8 | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 240€ |
Koers |
19-06-2022 | DUINDIGT | 2000m | Aangespannen | D | 00:00:0 | 0€ | |||
EUROTIERCE -TIERCE | 28-05-2022 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | T | 00:00:0 | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 0€ |
COURCELLES (apprentis & lads) | 07-05-2022 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | 1 | 01:17:2 | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 288€ |
EUROTIERCE - TIERCE | 18-04-2022 | TONGEREN | 2175m | Aangespannen | 1 | 01:18:1 | VAN DEN PUTTE Jules | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 288€ |
DELICHAM -WAREGEM (bijzondere premies van de West-Vlaamse !) (apprentis & lads) | 23-01-2022 | KUURNE | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:17:8 | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 48€ |
LA LASAIA SULA - ON LINE | 11-01-2022 | MONS | 1750m | Aangespannen | D | 00:00:0 | VAN DEN PUTTE Frans | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 0€ |
AMIENS -PREMIUM | 22-12-2021 | MONS | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:16:8 | VAN DEN PUTTE Jules | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 1200€ |
CHUTES D'IGUACU - ON LINE | 09-12-2021 | MONS | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:15:4 | VAN DEN PUTTE Jules | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 720€ |
MONASTERE DE PUTNA - ON LINE | 23-11-2021 | MONS | 1750m | Aangespannen | 1 | 01:15:0 | VAN DEN PUTTE Jules | VAN EGDOM Raf | VAN EGDOM Raf | 720€ |
Veulen | Geboortedatum | Vader | Moeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |