Geslacht | Ruin | Totale prijzengeld | 24255€ |
---|---|---|---|
Ouders | Aladin D'ecajeul [AL00460] Primevere Folle [PR01004] |
Nationaliteit | Frankrijk |
Trainer | DE SOETE Carine | Eigenaar / Huurder | VERBEKE JAN |
Geboortedatum | 01-04-16 | Einde koerscarriere | 31-12-30 |
Gebruikersnaam | GR00657 | Status | Koerscarriere |
UELN | 25000116339773B | SIRE | 16339773B |
Verkocht onder voorwaarden | Nee | Minitrotter | Nee |
Deelnemingen (BE.): | 9 |
---|---|
Internationale deelnemingen: | 10 |
Overwinningen (BE.): | 2 |
---|---|
Internationale overwinningen: | 0 |
Prijzengeld (BE.): | 5215€ |
---|---|
Internationale prijzengeld: | 19040€ |
Afstand | Datum | Hippodroom | Land | Discipline | Categorie | Type Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:5 | m | - | - | - | - |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Discipline | Bib | Jockey | Eigenaar | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 1 - ZETURF -TF -PREMIUM | 21-03-2023 18:30 |
MONS | 2300m | Aangespannen | 12 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Disicipline | km | Jockey | Eigenaar | Trainer | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZETURF -TF -PREMIUM | 07-03-2023 | MONS | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:17:9 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 1080€ |
GEMEENTE KUURNE -TF -PREMIUM | 20-02-2023 | KUURNE | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:18:0 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 80€ |
Koers |
09-02-2023 | WOLVEGA | 2600m | Aangespannen | 2 | 01:17:3 | 1000€ | |||
Koers |
13-01-2023 | WOLVEGA | 2100m | Aangespannen | 8 | 01:16:4 | 0€ | |||
ZETURF (TF) -PREMIUM | 08-12-2022 | MONS | 2300m | Aangespannen | D | 00:00:0 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 0€ |
ZETURF (TF) -PREMIUM | 01-11-2022 | MONS | 2300m | Aangespannen | 0 | 01:16:0 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 0€ |
EUROTIERCE PARTENAIRE OFFICIEL (TF) -PREMIUM | 04-10-2022 | MONS | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:15:8 | DE SOETE Carlos | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 150€ |
ZETURF -ONLINE | 05-08-2022 | MONS | 1750m | Aangespannen | D | 00:00:0 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 0€ |
LETROT.COM (TF) - ONLINE | 13-07-2022 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 1 | 01:17:5 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 1920€ |
LETROT.COM -TF (PREMIUM) | 26-06-2022 | WAREGEM | 2400m | Aangespannen | 1 | 01:15:9 | DEPUYDT Kristof | VERBEKE JAN | DE SOETE Carine | 1920€ |
Veulen | Geboortedatum | Vader | Moeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |